Miktionsprotokoll
Das Miktionsprotokoll ist eine sehr hilfreiche Unterstützung zur Diagnose einer Blasenschwäche.
Das Protokoll sollte für 2 Tage geführt werden.
Bitte drucken Sie es deshalb zweimal aus.
Bitte beachten:
- Die Trinkmenge sollte mindestens 2 Liter am Tag betragen.
- Bei mehreren Urinausscheidungen in einer Stunde diese bitte getrennt als 2 Zahlen in das Stundenkästchen eintragen.
- Bitte bewerten Sie die Stärke des Harndrangs pro Toilettengang:
1= sehr stark, 2= stark, 3= normal
Uhrzeit | Trinkmenge in ml | Urinmenge in ml | Harndrang | Einnässen |
06.00 Uhr | ||||
07.00 Uhr | ||||
08.00 Uhr | ||||
09.00 Uhr | ||||
10.00 Uhr | ||||
11.00 Uhr | ||||
12.00 Uhr | ||||
13.00 Uhr | ||||
14.00 Uhr | ||||
15.00 Uhr | ||||
16.00 Uhr | ||||
17.00 Uhr | ||||
18.00 Uhr | ||||
19.00 Uhr | ||||
20.00 Uhr | ||||
21.00 Uhr | ||||
22.00 Uhr | ||||
23.00 Uhr | ||||
24.00 Uhr | ||||
00.00 Uhr | ||||
01.00 Uhr | ||||
02.00 Uhr | ||||
03.00 Uhr | ||||
04.00 Uhr | ||||
05.00 Uhr | ||||
gesamt |